Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Gold Bone Fighter
![]() | |
Name | Gold Bone Fighter |
---|---|
Family | Bone Fighter Skeleton |
Fynni Catching | X |
The Gold bone fighter is an undead Shadow Fighter whose bones look like gold alloy.
Locations
Gold Bone Fighter/Shadow Realm/Basic Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
280 | 330 | None | Medium | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Medium | Multi | Aggressive100 | 3 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Miscellaneous
Gold Bone Fighter/Shadow Realm/Intermediate Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
560 | 660 | None | Medium | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Medium | Multi | Aggressive100 | 3 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
227 ~ 465
Weapons
Gold Bone Fighter/Shadow Realm/Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
1,120 | 1,155 | None | Medium | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Medium | Multi | Aggressive100 | 3 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Potions
Miscellaneous Gold Bone Fighter/Shadow Realm/Hard Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
2,576 | 2,310 | None | Medium | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Medium | Multi | Aggressive100 | 3 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
704 ~ 1610
Weapons
Equipment Potions Gold Bone Fighter/Shadow Realm/Elite Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
4,480 | 4,620 | None | Medium | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Medium | Multi | Aggressive100 | 3 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?